1-25 top london & SURROUNDING AREA - A*/A/9/8/7 GCSE results
UNDER CONSTRUCTION
1 St Paul’s Girls’ School (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
2 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
3 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
4 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
5 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
6 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
7 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
8 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
9 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
10 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
11 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
12 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
13 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
14 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
15 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
16 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
17 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
18 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
19 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
20 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
21 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
22= (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
22= (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
24 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
25 (Independent - ) A*/A/9/8/7 % A*/A/9/8/7 %
26-50 top london & SURROUNDING AREA - A*/9/8 GCSE results
1 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
2 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
3 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
4 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
5 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
6 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
7 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
8 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
9 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
10 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
11 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
12 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
13 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
14 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
15 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
16 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
17 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
18 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
19 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
20 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
21 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
22= (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
22= (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
24 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
25 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
52-76 top london & SURROUNDING AREA - A*/9/8 GCSE results
1 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
2 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
3 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
4 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
5 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
6 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
7 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
8 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
9 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
10 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
11 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
12 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
13 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
14 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
15 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
16 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
17 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
18 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
19 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
20 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
21 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
22= (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
22= (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
24 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
25 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
77-100 top london & SURROUNDING AREA - A*/9/8 GCSE results
1 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
2 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
3 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
4 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
5 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
6 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
7 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
8 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
9 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
10 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
11 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
12 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
13 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
14 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
15 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
16 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
17 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
18 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
19 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
20 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
21 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
22= (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
22= (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
24 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
25 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
101 - 125 top london & SURROUNDING AREA - A*/9/8 GCSE results
1 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
2 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
3 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
4 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
5 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
6 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
7 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
8 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
9 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
10 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
11 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
12 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
13 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
14 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
15 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
16 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
17 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
18 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
19 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
20 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
21 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
22= (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
22= (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
24 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
25 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
126 - 150 top london & SURROUNDING AREA - A*/9/8 GCSE results
1 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
2 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
3 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
4 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
5 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
6 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
7 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
8 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
9 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
10 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
11 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
12 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
13 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
14 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
15 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
16 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
17 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
18 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
19 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
20 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
21 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
22= (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
22= (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
24 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
25 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
151 - 170 top london & SURROUNDING AREA - A*/9/8 GCSE results
1 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
2 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
3 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
4 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
5 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
6 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
7 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
8 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
9 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
10 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
11 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
12 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
13 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
14 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
15 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
16 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
17 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
18 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
19 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
20 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
21 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
22= (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
22= (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
24 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%
25 (Independent - ) A*/9/8 61.9% A*/9/8/7 98.8%